* Рекомендуемое время сбора и температура сушки указаны на основании данных атласа-справочника "Все о лекарственных растениях" С.Ю. Раделова.
| Название |
Загота- вливаемая часть |
Фактическая дата сбора. 2018 год |
Фактическая дата сбора. 2019 год |
Рекомендуемое время сбора* | Рекомен-дуемая темпера-тура сушки* | Примечание | |
| Одуванчик | Корень |
а п р е л ь |
апрель-май | 40-50°C | |||
| Солодка | Корень |
март-апрель, октябрь-ноябрь |
30-40°C | ||||
| Лопух | Корень |
апрель, сентябрь-октябрь |
50-60°C | ||||
| Медуница лекарственная | Трава |
м а й |
26.05 | апрель-май | 45°C | ||
| Проломник северный | Трава | 26.05 | май-июнь | до 35°C | |||
| Манжетка обыкновенная | Трава | 30.05 | 01.06-30.06 | май-июль | до 35°C | ||
| Чистотел | Трава |
и ю н ь |
11.06 | июль-август | 50-60°C | Во время сбора сок оставляет несмываемые пятна на одежде! | |
| Яснотка белая | Трава | 11.06 | май-июль | до 35°C | |||
| Пастушья сумка обыкновенная | Трава | 12.06 | апрель-август | до 35°C | |||
| Ромашка аптечная | Цветы | 12.06-17.06 | июнь-июль | до 45°C | В диком виде в Сибири не встречается! | ||
| Календула лекарственная | Цветы | 12.06-15.08 | июнь-сентябрь | 40-50°C | |||
| Крапива двудомная | Лист | 14.06 | июнь-июль | до 40°C | |||
| Лапчатка гусиная | Трава | 17.06 | май-сентябрь | до 45°C | |||
| Подорожник | Трава | 18.06 | май-сентябрь | 50-60°C | |||
| Ярутка полевая | Трава | 18.06 | май-сентябрь | до 35°C | |||
| Берёза | Лист | 19.06 | июнь-июль | 25-35°C | |||
| Горец птичий (спорыш) | Трава | 20.06 | июнь-июль | до 35°C | |||
|
Кипрей узколистный (иван-чай) |
Лист | 22.06-01.08 | 20.06- | июнь-июль | 30-40°C | Ранее лист слишком мелкий для массового сбора, но небольшим объемом можно собирать и в мае (содержит больше витамина С, чем летний, немного отличается по вкусу, легче скручивать для ферментированного иван-чая) | |
|
Кипрей узколистный (иван-чай) |
Цветы | 30.06-16.07 | июнь-август | до 35°C | Позже появляются семена-пух и сложно собирать | ||
| Чабрец (тимьян ползучий) | Трава | 30.06 | июнь-август | до 35°C | |||
| Зверобой продырявленный | Трава |
и ю л ь |
02.07-04.07 | 07.07-10.07 | июнь-июль | 50-60°C | |
| Мать-и-мачеха | Лист | 5.07 | июнь-июль | 40-50°C | |||
| Клевер луговой | Цветы | 10.07 | июнь-август | до 40°C | |||
| Хвощ полевой | Трава | 11.07 | 06.07 | июль | до 35°C | ||
| Мята перечная | Трава | 13.07 | июль-август | 40°C | |||
| Мелисса | Трава | 13.07 | июнь-сентябрь | до 35°C | |||
| Володушка золотистая | Трава | 14.07 | 06.07 | июнь-июль | 80-90°C | ||
| Душица | Трава | 15.07-01.08 | июль-сентябрь | до 35°C | |||
| Таволга вязолистная (белоголовник) | Трава | 15.07 | май-сентябрь | до 40°C | |||
| Донник | Трава | 16.07 | июнь-август | до 35°C | |||
| Люцерна | Трава | 16.07 | июнь-июль | до 35°C | |||
| Пустырник сердечный | Трава | 17.07 | июнь-август | 50-60°C | |||
| Репешок | Трава | 17.07 | 05.07 | июнь-сентябрь | до 40°C | ||
| Льнянка | Трава | 18.07 | июль-август | до 35°C | |||
| Герань луговая | Трава | 19.07 | июнь-август | 40-45°C | |||
| Костяника | Лист | 21.07 | май-июль | 40-50°C | |||
| Якорцы стелющиеся (подбериха) | Трава | 21.07 | май-сентябрь | до 35°C | |||
| Какалия копьевидная | Лист | 21.07 | 08.07 | июнь-август | до 35°C | ||
| Шалфей лекарственный, мускатный | Трава | 22.07 | май-июнь | 35-40°C | |||
| Мята полевая | Трава | 26.07 |
июль-август |
40°C |
|
||
| Тысячелистник | Трава |
а в г г у с т |
01.08 | июнь-август | до 35-40°C | Цветет всё лето, но удобнее всего собирать в августе, т.к. большая часть других трав собирается в июле. | |
| Пижма | Трава | 01.08 | июнь-сентябрь | до 40°C | |||
| Малина | Лист | 02.08 | апрель-июнь | 40-50°C |
Собирать лучше листья с кустов 1 года жизни (без ягод). |
||
| Смородина чёрная | Лист | 04.08 | май-сентябрь | до 35°C | Собирать лучше листья с кустов 1 года жизни (без ягод). | ||
| Хмель | Шишки | 08.08 | июль-август | до 35°C | |||
| Травы на зелень для кулинарии (укроп, петрушка, ботва моркови и свеклы, амарант) | Трава | 15.08 | 09.07 | июнь-август | до 35°C | ||
| Подорожник | Семена | 16.08 | сентябрь | до 35°C | |||
| Полынь горькая, обыкновенная | Трава | 18.08 | июль-август | до 35°C |
|
||
| Череда | Трава | 27.08 | июнь-сентябрь | до 45°C | |||
| Лафант анисовый | Трава | 28.08 | июль-август | до 35°C | |||
| Укроп | Семена |
с е н т я б р ь |
1.09 | июль-август | 30-40°C | ||
| Морковь | Семена | 10.09 | сентябрь | до 35°C | |||
| Шиповник | Ягоды | 2.09 | август-сентябрь | 80-90°C | Собирать до наступления морозов! | ||
| Рябина | Ягоды | 3.09 | сентябрь-октябрь | 60-70°C | Собирать после первых заморозков! | ||
| Брусничник |
Трава |
18.09 |
март-апрель или сентябрь-октябрь |
35-40°C |
Собирается ранней весной или поздней осенью. В травниках часто указывают, что лучше всего собирать во время цветения, но это не верно — листья чернеют при сушке. | ||
| Боровая матка (ортилия однобокая), грушанка, зимолюбка | Трава | 21.09 |
|
до 35°C | Аналогично брусничнику. | ||
|
Топинамбур |
Корень |
о к т я б р ь |
15.10-21.10 | август-ноябрь |
40-50°C |
Нарезанные корни быстро чернеют (большое количество железа), поэтому резать нужно непосредственно перед сушкой. Сушить лучше в русской печи. | |
| Лопух | Корень | 15.10-21.10 | апрель, сентябрь-октябрь | 50-60°C | |||
| Одуванчик | Корень | 8.10-24.10 |
апрель-май |
40-50°C | |||
| Солодка | Корень | 8.10-24.10 |
март-апрель, октябрь-ноябрь |
30-40°C | |||