| Элемент | Результат измерения (мкг/г) | Погрешность измерений |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||
| K (калий) | 18176 | 1818 |
| Ca (кальций) | 14371 | 1437 |
| Mg (магний) | 5625 | 562 |
| P (фосфор) | 3743 | 374 |
| Na (натрий) | 11,21 | 1,12 |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||
| Al (алюминий) | 58,02 | 5,8 |
| B (бор) | 31,58 | 3,16 |
| Co (кобальт) | 0,05 | 0,007 |
| Cr (хром) | 0,52 | 0,062 |
| Cu (медь) | 3,49 | 0,35 |
| Fe (железо) | 45,29 | 4,53 |
| I (йод) | 1,94 | 0,19 |
| Li (литий) | 0,08 | 0,011 |
| Mn (марганец) | 125 | 12 |
| Ni (никель) | 1,19 | 0,12 |
| Se (селен) |
0,07 |
0,01 |
| Si (кремний) |
18,07 |
1,81 |
| Sn (олово) |
0,005 |
0,001 |
| Sr (стронций) | 94,88 |
9,49 |
| V (ванадий) | 0,13 | 0,015 |
| Zn (цинк) | 26,5 | 2,65 |
|
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В скобках указаны предельно допустимые нормы* |
||
| Pb (свинец) | 0,07 (10) | 0,01 |
| Hg (ртуть) | 0,01 (0,1) | 0,002 |
| Cd (кадмий) | 0,005 (1) | 0,001 |
| As (мышьяк) | 0,02 (1) | 0,003 |
